熊谷市平戸第2期
安心と便利さが身近なロケーション!
物件情報Property
物件種目 | 売地(建築条件無) |
---|---|
総区画数 | 8区画 |
販売区画数 | 4区画 |
販売価格 | 1,130万円~1,270万円 |
敷地面積 | 163.02㎡(49.31坪)~179.02㎡(54.15坪) |
区画図Section map
物件概要Overview
所在地 | 熊谷市平戸1882-1他 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷駅」約1.5km |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
接道状況 | 南側公道4.3m、西側公道7.7m、東側公道4.1m |
施設・設備 | 都市ガス・本下水・東京電力・公営水道 |
学校区域 | 佐谷田小学校 約1.3km 熊谷東中学校 約1.3km |
取引形態 | 売主(アルファ建設株式会社) |
最終更新日 | 2024年12月4日 |
現地案内図map
より大きな地図で 熊谷市平戸第2期 を表示