熊谷市江南中央1丁目
豊かな緑と商業施設が身近にあり
街全体が伸びやかで便利さも保たれた立地
物件情報Property
| 物件種目 | 売地(建築条件無) |
|---|---|
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 販売価格 | ②580万円 |
| 敷地面積 | ②247.31㎡(74.81坪) |
区画図Section map

物件概要Overview
| 所在地 | 熊谷市江南中央1丁目17-10、17-11 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線「熊谷」約6.5km、江南行政センター前バス停 約250m |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 |
| 接道状況 | 公道 南側6m、西側4m |
| 施設・設備 | プロパンガス・浄化槽・東京電力・公営水道 |
| 学校区域 | 江南南小学校 約1.2km 江南中学校 約120m |
| 取引形態 | 売主(アルファ建設株式会社) |
| 最終更新日 | 2025年10月27日 |
現地案内図map
より大きな地図で 熊谷市江南中央1丁目 を表示



Instagram