熊谷市太井第2期
商業施設が手近で整えう街!
住宅はもちろん病院・診療所その他用地としてもオススメ!
物件情報Property
物件種目 | 売地(建築条件無) |
---|---|
総区画数 | 6区画 |
販売区画数 | 3区画 |
販売価格 | 830万円~950万円 |
敷地面積 | 363.34㎡(109.91坪)~363.83㎡(110.05坪) |
区画図Section map
物件概要Overview
所在地 | 熊谷市太井第2期466先 |
---|---|
交通 | JR高崎線「行田駅」約1.1km |
地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 有 |
接道状況 | 公道 東側 約5.4m(アスファルト舗装) |
施設・設備 | 合併浄化槽・プロパンガス・東京電力・公営水道 |
法令 | 法/34条12号、開発許可申請要す |
備考 | 造成渡し(境界ブロック・盛土)・市水道取出し済 |
取引形態 | 売主(アルファ建設株式会社) |
最終更新日 | 2024年11月15日 |
現地案内図map
より大きな地図で 熊谷市太井第2期 を表示