熊谷市押切第2期

商業施設が程よい近さに点在する利便性に優れたエリア!
物件情報Property
物件種目 | 売地(建築条件無) |
---|---|
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 2区画 |
販売価格 | A:780万円・B:750万円 |
敷地面積 | A:約217㎡・B:約217㎡ |
区画図Section map

物件概要Overview
所在地 | 熊谷市押切2528-2他 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷駅」 約5.0km |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
セットバック | 有 |
接道状況 | 公道西側約4.0m、公道東側約2.7m |
施設・設備 | 浄化槽・プロパンガス・東京電力・公営水道 |
学校区域 | 江南南小学校 約2.0km 江南中学校 約1.5km |
取引形態 | 売主(アルファ建設株式会社) |
最終更新日 | 2025年2月21日 |
現地案内図map
より大きな地図で 熊谷市押切第2期 を表示